Промышленный ультразвуковой генератор тумана для больших помещений.
Применяется в овощехранилищах, холодильных камерах, грибницах. теплицах и на производстве. Большая производительность 14-28 л/час и 2 воздуховода позволяют их использовать в системах вентиляции и увлажнения зданий с объемом помещения до 500 м3. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI304.
Технические Характеристики:
Модель: ГТ-2-110/C нерж | 14 л/час | 21 л/час | 28 л/час |
Материал корпуса увлажнителя | Нержавеющая сталь AISI304 | ||
Напряжение | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
Мощность | 0.6Kвт | 0.9Kвт | 1.2Kвт |
Производительность | 14 л/час | 21 л/час | 28 л/час |
Воздуховоды | 110мм(2шт.) | 110мм(2шт.) | 110мм(2шт.) |
Производительность вентилятора | 280 м3/час х 2 шт. | 280 м3/час х 2 шт. | 280 м3/час х 2 шт. |
Объем обслуживаемого помещения | 1400 м3* | 2100 м3* | 2800 м3* |
Обеззараживатель | Опционально + 6 000 р. | ||
Управление | Контроллер и датчик влажности | ||
Длина датчика | 10 метров | 10 метров | 10 метров |
Суточный таймер | есть | есть | есть |
Индикация влажности | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей |
Температура воды | (3-40)℃ | (3-40)℃ | (3-40)℃ |
Размер капель | 1-5μ | 1-5μ | 1-5μ |
Диапазон влажности | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH | (10% ~ 99%)RH |
Режим управления | Ручной/автомат | Ручной/автомат | Ручной/автомат |
Размеры | 640х420х500 мм | 640х420х500 мм | 640х420х500 мм |
Точность измерения | ±3% | ±3% | ±3% |
Ультразвуковые излучатели | 10-ти дисковый, 2 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 3 шт. 7 л/час | 10-ти дисковый, 4 шт. 7 л/час |
Защита от перегрузки | есть | есть | есть |
Защита вентилятора | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. | Продувка 30 сек. |
Диагностика | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности | Коррекция погрешности измерения влажности |
Контроль уровня воды |
|